Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
D_Aranzubia 33 ESP 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Courtois 21 BEL 9 1 1 1 30 736 500 500 500 6 26 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Godin 27 URU 1 9 1 1 30 500 588 500 589 4 0 8 0 2 1 0 0 0 0 68
Alderweireld 24 BEL 1 8 3 1 30 500 531 525 533 4 0 3 2 3 0 0 2 0 0 99
Jose_Gimenez 18 URU 1 7 3 1 30 500 560 510 519 2 0 5 1 3 0 0 2 0 0 100
Joao_Miranda 29 BRA 1 9 1 1 30 500 589 500 500 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 68
Felipe_Luis 28 BRA 1 9 4 5 30 500 551 485 532 4 0 6 0 5 0 0 10 0 0 68
J_Manquillo 18 ESP 1 7 3 4 30 500 504 465 519 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0 100
Juanfran 28 ESP 1 8 4 4 30 500 527 616 546 4 0 1 4 3 0 1 0 0 0 98
E_Insua 24 ARG 1 8 3 4 30 500 636 510 572 4 0 8 1 7 0 0 2 0 0 83
Mario_Suarez 26 ESP 1 5 8 1 30 500 550 550 648 2 0 0 0 4 1 0 0 0 0 100
J_Guilavogui 22 FRA 1 6 8 1 30 500 474 684 468 3 0 1 10 1 0 2 2 0 0 100
Tiago_Mendes 32 POR 1 4 9 4 30 500 450 666 496 4 0 0 12 4 0 1 10 0 2 99
G_Fernandez 30 ESP 1 4 9 4 30 500 516 575 532 3 0 1 5 4 0 0 0 0 0 100
Diego 28 BRA 1 1 9 7 30 500 465 570 566 4 0 0 7 10 0 0 0 0 0 84
Koke 21 ESP 1 1 9 6 30 500 514 555 594 4 0 1 4 3 1 0 2 0 0 81
Raul_Garcia 27 ESP 1 1 8 5 30 500 495 540 604 1 0 0 3 5 1 0 2 0 0 100
Oliver_Torres 18 ESP 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arda_Turan 26 TUR 1 1 9 7 30 500 465 621 603 5 0 0 8 8 1 1 0 0 0 68
C_Rodriguez 27 URU 1 1 8 6 30 500 500 627 562 3 0 0 6 6 0 1 0 0 0 81
Jose_Sosa 28 ARG 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adrian_Lopez 25 ESP 1 1 8 6 30 500 495 510 518 2 0 0 1 2 0 0 2 0 0 81
David_Villa 31 ESP 1 1 5 9 30 500 500 605 687 5 0 0 7 9 1 0 0 0 0 56
Diego_Costa 24 BRA 1 1 1 10 30 500 519 515 615 5 0 1 1 10 0 0 0 0 0 66
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.