¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 4:30 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Michael_Vorm  30 HOL  9  1  1  1 30 582 500 500 500   5  37   0   0   0   0   0   4   0   0 100
G_Tremmel     35 ALE  8  1  1  1 30 569 500 500 500   1   2   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Fernandez   25 ESP  6  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kyle_Bartley  22 ING  1  7  1  1 30 500 500 515 500   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0 100
Jordi_Amat    21 ESP  1  8  1  1 30 500 513 465 488   3   0   4   0   2   0   0   0   0   0 100
Chico         26 ESP  1  8  1  1 30 500 572 500 500   3   0   6   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Williams    29 GAL  1  9  1  1 30 500 588 515 500   3   0   8   1   0   0   0   0   0   0 100
I_Fernandez   23 ESP  1  7  3  1 30 500 539 500 508   3   0   3   0   1   0   0   0   0   0  83
Garry_Monk    34 ING  1  7  1  1 30 500 513 500 500   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
Neil_Taylor   24 GAL  1  7  3  3 30 500 602 565 652   3   0   4   1   3   1   0   0   0   0  81
Ben_Davies    20 GAL  1  7  3  4 30 500 674 605 598   3   0   3   1   1   0   0   4   0   1  81
D_Tiendalli   28 SUR  1  7  3  4 30 500 543 465 568   3   0   6   0   5   1   0   0   0   0  81
Angel_Rangel  31 ESP  1  8  3  4 30 500 555 525 626   3   0   5   2   5   1   0   2   0   0 100
Jose_Cañas    26 ESP  1  6  8  1 30 500 587 650 545   3   0   3   7   0   0   0   2   0   0 100
Leon_Britton  31 ING  1  3  8  2 30 500 517 657 573   3   0   1   8   1   1   1   0   0   0  81
J_Shelvey     21 ING  1  3  7  4 30 500 500 643 703   3   0   0   7   7   2   1   0   0   0  83
J_De_Guzman   26 HOL  1  3  8  3 30 500 527 697 605   3   0   1  10   3   1   1   2   0   0 100
Michu         27 ESP  1  1  8  6 30 500 500 649 599   3   0   0   5   8   0   2   0   0   0 100
A_Pozuelo     22 ESP  1  1  7  5 30 500 500 560 687   2   0   0   4   7   2   0   0   0   0  98
L_Gonzalez    32 arg  1  4  9  4 30 500 516 641 579   2   0   1   7   2   1   1   0   0   0  96
R_Lamah       25 BEL  1  1  7  5 30 500 500 530 609   2   0   0   2   5   1   0   0   0   0 100
W_Routledge   28 ING  1  1  7  5 30 500 500 515 508   2   0   0   1   1   0   0   0   0   0 100
P_Hernandez   28 ESP  1  1  8  6 30 500 519 605 654   3   0   1   7   9   1   0   0   0   0 100
Nathan_Dyer   26 ING  1  1  8  6 30 500 500 724 546   3   0   0  10   4   0   2   0   0   0  81
W_Bony        25 CDM  1  1  1  9 30 500 465 539 707   4   0   0   2  16   1   1   0   0   0  99
A_Vazquez     22 ESP  1  1  1  8 30 500 535 535 605   3   0   0   0   7   0   0  10   0   0  81
David_NGog    24 FRA  1  1  3  7 30 500 465 465 785   3   0   0   0  14   3   0   0   0   0 100
Marvin_Emnes  25 HOL  1  1  3  7 30 500 495 510 565   3   0   0   1   7   0   0   2   0   0 100


Última edición por EdyR el Sáb 01 Mar 2014, 2:29 pm, editado 6 veces
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 34
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.