Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
P_Tyton 26 POL 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeroen_Zoet 22 HOL 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Bertrams 20 HOL 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Karim_Rekik 19 HOL 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Bruma 22 HOL 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menno_Koch 19 HOL 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Hendrix 18 HOL 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hermannsson 18 ISL 1 5 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Willems 19 HOL 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abel_Tamata 23 HOL 1 6 2 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Arias 21 COL 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Brenet 19 HOL 1 6 2 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Schaars 29 HOL 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Ooijen 21 HOL 1 2 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Hiljemark 21 SUE 1 4 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adam_Maher 20 HOL 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Wijnaldum 23 HOL 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bryan_Ruiz 28 CRI 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ji_Sung_Park 32 KOR 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Depay 19 HOL 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Jozefzoon 22 HOL 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Narsingh 23 HOL 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Z_Bakkali 17 BEL 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tim_Matavz 24 EVN 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Locadia 20 HOL 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rai_Vloet 18 HOL 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.