¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 3:48 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Z_Alomervic   22 SER  6  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Langerak    25 ATL  7  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Windenfeller  33 ALE  9  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Friedrich   34 ALE  1  8  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Neven_Subotic 24 ALE  1  9  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mats_Hummels  24 ALE  1 10  1  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marian_Sarr   18 ALE  1  6  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sokratis      25 GRE  1  9  3  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Schmelzer   25 ALE  1  8  3  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Bandowski   19 ALE  1  5  2  2 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Erik_Durm     21 ALE  1  6  2  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
K_GroBkreutz  25 ALE  1  8  3  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Piszczek    28 POL  1  9  4  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Kehl        33 ALE  1  5  8  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Sven_Bender   24 ALE  1  7  9  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Oliver_Kirch  31 ALE  1  2  6  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Nuri_Sahin    25 TUR  1  4  9  5 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
I_Gundogan    22 ALE  1  4  9  5 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Milos_Jojic   21 SER  1  3  8  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Mkhitaryan  24 ARM  1  1  9  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Blaszcykowski 27 POL  1  1  9  6 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jonas_Hofmann 21 ALE  1  1  7  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marco_Reus    24 ALE  1  1  9  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
P_Aubameyang  24 GAB  1  1  8  6 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Lewandowki  25 POL  1  1  5 10 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Schieber    24 ALE  1  1  3  8 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Ducksch     19 ALE  1  1  3  6 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 34
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.