Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
W_Szczesny 23 POL 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
E_Viviano 27 ITA 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Fabianski 28 POL 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Mertesacker 28 ALE 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Vermaelen 27 BEL 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Koscielny 28 FRA 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Sagna 30 FRA 1 8 4 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nacho_Monreal 27 ESP 1 8 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Jenkinson 21 ING 1 7 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kieran_Gibbs 23 ING 1 8 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Flamini 29 FRA 1 6 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mikel_Arteta 31 ESP 1 3 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jack_Wilshere 21 ING 1 3 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aaron_Ramsey 22 GAL 1 4 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Abou_Diaby 27 FRA 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kim_Kallstrom 31 SUE 1 3 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Rosicky 32 RCH 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mesut_Ozil 24 ALE 1 1 10 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Zelalem 17 ALE 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santi_Cazorla 28 ESP 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Serge_Gnabry 18 ALE 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Podolski 28 POL 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ryo_Miyaichi 20 JAP 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Chamberlain 20 ING 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Theo_Walcott 24 ING 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Chu-Young 28 CSU 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Bendtner 25 DIN 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yaya_Sanogo 20 FRA 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oliver_Giroud 27 FRA 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.