Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ter_Stegen 21 ALE 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Blaswich 22 ALE 5 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Heimeroth 32 ALE 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Brouwers 32 HOL 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Dominguez 24 ESP 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joel_Mero 18 FIN 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Stranzl 33 AUS 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Filip_Daems 35 BEL 1 7 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oscar_Wendt 28 SUE 1 8 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
T_Jantschke 23 ALE 1 7 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Julian_Korb 21 ALE 1 6 2 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thorben_Marx 32 ALE 1 5 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Nordtveit 23 NOR 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dahoud 17 EGI 1 3 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brandenburger 18 ALE 1 3 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Kramer 22 ALE 1 5 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granit_Xhaka 21 SUI 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lukas_Rupp 22 ALE 1 3 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raffael 28 BRA 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juan_Arango 33 VEN 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amin_Younes 20 ALE 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Herrmann 22 ALE 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Hrgota 20 SUE 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Max_Kruse 25 ALE 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Mlapa 22 TOG 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.