Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
G_Bracigliano 33 FRA 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brice_Samba 19 FRA 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Mandanda 28 FRA 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Nkoulou 23 CAM 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Mendes 23 BRA 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Diawara 34 SEN 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeremy_Morel 29 FRA 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Mendy 19 FRA 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Abergel 20 FRA 1 5 2 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rod_Fanni 32 FRA 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Cheyrou 32 FRA 1 4 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alaixys_Romao 29 TOG 1 6 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Imbula 21 FRA 1 4 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mario_Lemina 20 FRA 1 2 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Valbuena 29 FRA 1 1 9 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_N'Doumbou 21 GAB 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kevin_Osei 22 GHA 1 1 5 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Thauvin 20 FRA 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Andre_Ayew 24 GHA 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dimitri_Payet 26 FRA 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A-P_Gignac 28 FRA 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saber_Khalifa 27 TUN 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.