Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
R_Vercoutre 33 FRA 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lopes 23 POR 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Gorgelin 23 FRA 5 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Theo_Defourny 21 BEL 5 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeremy_Frick 20 SUI 5 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bakary_Kone 25 BKF 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bisevac 30 SER 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sarr 20 SEN 1 6 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Umiti 20 CAM 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_NGouma 18 MAU 1 5 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Bedimo 19 CAM 1 8 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mouha_Dabo 27 FRA 1 7 4 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Zeffane 21 ALG 1 5 2 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miguel_Lopes 26 POR 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Fofana 22 FRA 1 5 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Max_Gonalons 24 FRA 1 6 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sidy_Kone 21 MAL 1 3 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Mvuemba 28 RCO 1 4 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jordan_Ferri 21 FRA 1 3 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Malbranque 33 FRA 1 3 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Grenier 22 FRA 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Gourcuff 27 FRA 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Bahlouli 18 ALG 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Z_Labidi 18 FRA 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Fekir 20 ALG 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Ghezzal 21 ALG 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gael_Danic 32 FRA 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Plea 20 FRA 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_NJie 20 CAM 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Lacazette 22 FRA 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Briand 28 FRA 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
B_Gomis 28 FRA 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yass_Benzia 19 ALG 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.