Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rui_Patricio 25 POR 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Boeck 29 BRA 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mauricio 25 BRA 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcos_Rojo 23 ARG 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eric_Dier 19 ING 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jefferson 25 BRA 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivan_Piris 24 PAR 1 7 4 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Soares 22 POR 1 7 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Carvalho 21 ANG 1 6 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vitor 29 POR 1 3 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Silva 24 POR 1 4 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shikabala 27 EGI 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Martins 23 POR 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ger_Magrao 28 BRA 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diego_Capel 25 ESP 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Eduardo 23 POR 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jeffren 25 ESP 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Carrillo 22 PER 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Slimani 25 ALG 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fred_Montero 26 COL 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.