¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 4:03 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Julio_Cesar   34 bra 10  1  1  1 30 780 500 500 500   5  32   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Joe_Hart      26 ING  9  1  1  1 30 649 500 500 500   3   9   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Wright      35 ING  6  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
V_Kompany     27 BEL  1 10  1  1 30 500 590 510 525   6   0   8   0   1   0   0   2   0   0  58
J_Lescott     31 ING  1  9  1  1 30 500 487 425 463   5   0   7   1   3   0   0   2   0   0  80
M_Demichelis  32 ARG  1  9  1  1 30 500 556 530 508   4   0   1   2   1   0   0   0   1   0  92
M_Nastasic    20 SER  1  8  1  1 30 500 579 495 518   3   0   7   0   2   0   0   2   0   0  83
D_Boyata      23 BEL  1  7  3  1 30 500 500 500 500   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0  83
Aleks_Kolarov 27 SER  1  8  3  4 30 500 581 560 562   5   0   3   4   6   0   0   0   0   0  80
Gael_Clichy   28 FRA  1  8  3  4 30 500 634 580 629   3   0   7   2   2   1   0   0   0   0  81
M_Richards    25 ING  1  8  3  4 30 500 513 525 473   4   0   4   4   1   0   0   0   0   0  76
P_Zabaleta    28 ARG  1  9  5  5 30 500 613 550 565   6   0   3   4   5   0   0   4   0   0  93
Javi_Garcia   26 ESP  1  4  8  1 30 500 550 737 595   3   0   0  10   3   0   1   0   0   0  89
Jack_Rodwell  22 ING  1  4  8  3 30 500 500 627 595   3   0   0   6   3   1   1   0   0   0  92
Fernandinho   28 BRA  1  4  9  4 30 500 516 656 640   5   0   1   8   7   1   1   0   0   0  85
Yaya_Toure    30 CMA  1  4 10  4 30 500 516 695 640   7   0   1  13   7   1   0   0   0   0  78
James_Milner  27 ING  1  5  9  5 30 500 560 680 669   5   0   1   9   6   1   0   2   0   0  75
Samir_Nasri   26 FRA  1  1  9  7 30 500 485 596 648   4   0   0   5  12   1   1  10   0   0  91
S_Jovetic     23 MNT  1  1  9  7 30 500 519 590 667   5   0   1   6   9   1   0   0   0   0  84
David_Silva   27 ESP  1  1 10  8 30 500 460 645 686   6   0   0  10  10   2   1   2   0   0  58
Jesus_Navas   27 ESP  1  1  9  7 30 500 564 716 645   4   0   1   9   5   1   1   2   0   0  91
A_Negredo     28 ESP  1  1  4  9 30 500 485 545 646   6   0   0   4  14   0   0  10   0   0 100
Demba_Ba      28 SEN  1  1  1  9 30 500 550 550 720   5   0   0   0  15   0   0  10   0   0  55
Sergio_Aguero 25 ARG  1  1  5 10 30 500 538 635 818   6   0   2   9  22   2   0   0   0   0  56
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 33
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.