Plantilla
:: Zona de Equipos :: Italia & Francia :: AS Roma
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
B_Lobont 35 RUM 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_De_Sanctis 36 ITA 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Skorupski 22 POL 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Toloi 23 BRA 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Romagnoli 18 ITA 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Benatia 26 MRR 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tin_Jedvaj 17 CRO 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Castan 27 BRA 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Balzaretti 31 ITA 1 7 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Torosidis 28 GRE 1 8 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dodo 21 BRA 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maicon 32 BRA 1 8 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Rossi 30 ITA 1 7 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Strootman 23 HOL 1 4 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Nainggolan 25 BEL 1 5 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pjanic 23 BOS 1 1 9 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Totti 37 ITA 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ljajic 22 SER 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taddei 33 BRA 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Florenzi 22 ITA 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Michel_Bastos 30 BRA 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fede_Ricci 19 ITA 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gervinho 26 CMA 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mattia_Destro 22 ITA 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
:: Zona de Equipos :: Italia & Francia :: AS Roma
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.