Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
N_Douchez 33 FRA 8 1 1 1 30 878 500 500 500 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mike_Maignan 18 FRA 5 1 1 1 30 495 500 500 500 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Sigiru 26 ITA 9 1 1 1 30 589 500 500 500 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Thiago_Silva 29 BRA 1 10 1 1 30 500 550 515 500 4 0 5 1 0 0 0 0 0 0 71
Mariquinhos 19 BRA 1 8 1 1 30 500 521 500 500 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 90
Z_Camara 34 FRA 1 8 1 1 30 500 682 565 565 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 78
Alex 31 BRA 1 9 1 1 30 500 633 515 500 5 0 8 1 0 0 0 0 0 0 68
Maxwell 32 BRA 1 8 3 4 30 500 536 530 515 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 71
Lucas_Digne 20 FRA 1 8 3 4 30 500 602 560 606 3 0 1 1 5 0 0 2 0 0 71
Chris_Jallet 29 FRA 1 8 3 4 30 500 500 500 508 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 89
van_der_Wiel 25 HOL 1 8 3 4 30 500 531 510 503 3 0 3 1 1 0 0 2 0 0 66
Thiago_Motta 31 ITA 1 5 8 1 30 500 515 627 500 3 0 1 6 0 0 1 0 0 0 88
Yohan_Cabaye 28 FRA 1 4 9 4 30 500 496 591 503 2 0 1 5 2 0 1 12 0 2 100
B_Matuidi 26 FRA 1 5 9 5 30 500 525 600 542 4 0 2 7 5 0 0 2 0 0 62
M_Verratti 20 ITA 1 3 8 3 30 500 447 460 430 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 97
Adrien_Rabiot 18 FRA 1 3 8 4 30 500 517 500 508 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 96
Javi_Pastore 24 ARG 1 1 9 6 30 500 550 640 627 3 0 0 6 2 1 0 0 0 0 74
King_Coman 17 FRA 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas 21 BRA 1 1 9 6 30 500 490 520 521 4 0 0 2 3 0 0 4 0 0 62
Franck_Ribery 30 FRA 1 1 10 8 30 500 534 640 845 5 0 1 6 13 3 1 0 0 0 50
Jeremy_Menez 26 FRA 1 1 9 6 30 500 500 575 539 4 0 0 5 4 0 0 0 0 0 73
Eze_Lavezzi 28 ARG 1 1 9 7 30 500 500 560 749 5 0 0 4 5 3 0 0 0 0 57
H_Ongenda 18 FRA 1 1 1 6 30 500 500 500 530 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 84
Z_Ibrahimovic 31 SUE 1 1 1 10 30 500 550 550 750 6 0 0 0 8 2 0 0 0 0 47
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.