Plantilla
:: Zona de Equipos :: Italia & Francia :: OSC Lille
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
V_Enyeama 31 NIG 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steeve_Elana 33 FRA 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Barel_Mouko 34 CON 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Soumaoro 21 MAL 1 5 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simon_Kjaer 24 DIN 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jeanvier 21 FRA 1 5 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Rozenhal 33 RCH 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marko_Basa 30 MON 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pape_Souare 23 SEN 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Corchia 23 FRA 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Sidibe 21 SEN 1 7 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Franck_Beria 30 MAD 1 8 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Delaplace 27 FRA 1 5 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Soua_Meite 19 CDM 1 3 6 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rio_Mavuba 29 FRA 1 7 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Balmont 33 FRA 1 4 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Gueye 24 SEN 1 4 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marvin_Martin 25 FRA 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Rodelin 24 FRA 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
John_Ruiz 19 CRC 1 1 5 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ryan_Mendes 23 FRA 1 1 7 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Kalou 28 CDM 1 1 4 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nolan_Roux 25 FRA 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Divock_Origi 18 BEL 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
:: Zona de Equipos :: Italia & Francia :: OSC Lille
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.