Plantilla
Página 1 de 1.
Plantilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Tim_Krul 25 HOL 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Elliot 27 IRL 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Coloccini 31 ARG 1 9 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Williamson 30 ING 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Steven_Taylor 27 ING 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yanga-Mbiwa 24 FRA 1 8 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Davide_Santon 22 ITA 1 8 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ryan_Taylor 29 ING 1 7 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Haidara 21 FRA 1 7 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Debuchy 28 FRA 1 8 3 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Anita 24 HOL 1 6 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 24 SEN 1 3 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bigirimana 20 BER 1 2 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dan_Gosling 23 FRA 1 3 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cheik_Tiote 27 SEN 1 4 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Marveaux 27 FRA 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Arfa 26 FRA 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Obertan 24 FRA 1 1 6 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sam_Ameobi 21 ING 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y_Gouffran 27 FRA 1 1 8 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Papiss_Cisse 28 SEN 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Loic_Remy 26 FRA 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Shola_Ameobi 32 NIG 1 1 3 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luuk_de_Jong 23 HOL 1 1 1 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.