¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 4:20 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Manuel_Neuer  27 ALE 10  1  1  1 30 655 500 500 500   6  42   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tom_Starke    32 ALE  8  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lukas_Raeder  19 ALE  5  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dante         29 BRA  1  9  1  1 30 500 537 505 460   3   0   7   3   0   0   0   2   0   0  68
D_van_Buyten  35 BEL  1  8  1  1 30 500 500 500 500   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  83
J_Boeateng    25 ALE  1  9  4  1 30 500 561 581 510   5   0   6   3   1   0   1   2   0   0  51
H_Badstuber   24 ALE  1  9  4  1 30 500 600 515 539   3   0   5   1   4   0   0   0   0   0 100
D_Contento    23 ALE  1  7  3  3 30 500 545 530 516   1   0   0   2   2   0   0   0   0   0  83
David_Alaba   21 AUT  1  9  4  5 30 500 518 561 593   5   0   8   6  10   1   1   0   0   0  51
Rafinha       28 BRA  1  8  3  4 30 500 500 515 500   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0  68
Philipp_Lahm  29 ALE  1 10  4  5 30 500 525 585 555   4   0   3   6   4   0   0   2   0   0  69
Javi_Martinez 25 ESP  1  6  9  1 30 500 509 696 525   4   0   1  11   2   0   1   2   0   0  68
T_Alcantara   22 ESP  1  1  9  6 30 500 550 685 743   3   0   0   9  13   1   0   0   0   0  68
Shweinsteiger 29 ALE  1  5 10  5 30 500 610 920 663   6   0   1  17   5   0   2   2   0   0  38
P_Hojbjerg    18 DAN  1  2  6  2 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mario_Gotze   21 ALE  1  1  9  6 30 500 550 685 695   6   0   0   9  12   0   0   0   0   0  75
A_Schopf      19 AST  1  1  5  2 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Toni_Kroos    23 ALE  1  1  9  6 30 500 500 605 615   4   0   0   7   5   1   0   0   0   0  68
M_Weiser      19 ALE  1  1  6  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
X_Shaqiri     21 SUI  1  1  8  6 30 500 500 530 508   1   0   0   2   1   0   0   0   0   0  86
Arjen_Robben  29 HOL  1  1 10  8 30 500 500 665 823   6   0   0  11  13   3   0   0   0   0  66
Thomas_Muller 24 ALE  1  1  9  7 30 500 485 611 600   5   0   0   6   6   1   1  10   0   1 100
Julian_Green  18 ALE  1  1  6  3 30 500 500 500 500   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Mandzukic   28 CRO  1  1  1  9 30 500 460 475 758   6   0   0   1  12   3   0   2   0   0  66
C_Pizarro     34 PER  1  1  1  8 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Edison_Cavani 26 URU  1  1  5 10 30 500 465 510 715   5   0   0   3  18   1   0   0   0   0  63
P_Weihrauch   19 ALE  1  1  3  6 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 33
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.