¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 4:04 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
S_Handanovic  29 ESL  9  1  1  1 30 587 500 500 500   5  32   0   0   0   0   0   0   0   0 100
L_Castellazzi 38 ITA  8  1  1  1 30 444 500 500 500   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juan_Carrizo  29 ARG  8  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Juan_Jesus    19 BRA  1  8  1  1 30 500 564 480 495   6   0   7   0   0   0   0   2   0   0  68
M_Andreolli   27 ITA  1  8  1  1 30 500 548 500 500   6   0   4   0   0   0   0   0   0   0  69
H_Campagnaro  33 ARG  1  9  1  1 30 500 590 495 480   6   0  10   1   0   0   0  12   0   3  53
A_Ranocchia   25 ITA  1  9  1  1 30 500 557 480 480   2   0   7   0   0   0   0  12   0   0 100
Walter_Samuel 35 ARG  1  9  1  1 30 500 566 500 508   6   0   6   0   1   0   0   0   0   0  51
Rolando       28 POR  1  8  1  1 30 500 513 480 465   4   0   4   1   0   0   0   0   0   0 100
D_D'Ambrosio  25 ITA  1  7  3  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Yuto_Nagamoto 27 JAP  1  8  3  4 30 500 500 500 500   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Javi_Zanetti  40 ARG  1  8  4  3 30 500 512 500 500   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
Wallace       19 BRA  1  6  2  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jonathan      27 BRA  1  8  3  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Mudingayi   31 BEL  1  5  7  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z_Kuzmanovic  25 SER  1  5  8  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
E_Cambiasso   33 ARG  1  6  8  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Mariga      26 KEN  1  5  7  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Parick_Olsen  19 DAN  1  3  5  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Hernanes      28 BRA  1  4  9  5 30 500 462 631 453   6   0   2  11   2   0   1   0   0   0  51
Freddy_Guarin 27 COL  1  4  9  5 30 500 547 650 546   6   0   2   9   3   0   0   0   0   0  51
Saphir_Taider 21 AGL  1  3  8  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Mateo_Kovacic 19 CRO  1  1  8  5 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Alvarez     25 ARG  1  1  8  6 30 500 500 515 608   4   0   0   1   5   1   0   0   0   0  78
Ruben_Botta   23 ARG  1  1  7  5 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Palacio     31 ARG  1  1  9  6 30 500 390 546 398   6   0   0   8   1   0   1   2   0   0  51
Diego_Milito  34 ARG  1  1  1  9 30 500 444 425 560   6   0   1   0   7   1   0   2   0   0  51
Mauro_Icardi  20 ARG  1  1  1  8 30 500 519 500 681   6   0   1   0   7   2   0   0   0   0  51
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 33
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.