¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 3:54 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
J_Stanek      17 RCH  5  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Joel          23 ESP  7  1  1  1 30 681 500 500 500   3  17   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Tim_Howard    34 USA  9  1  1  1 30 682 500 500 500   4  27   0   0   0   0   0  10   0   0 100
Jagielka      31 ING  1  9  1  1 30 500 677 559 508   6   0  12   1   1   0   1   0   0   0  50
S_Distin      35 FRA  1  8  1  1 30 500 629 545 545   4   0   7   0   0   0   0   2   0   0  68
A_Alcaraz     31 PAR  1  7  1  1 30 500 539 500 515   2   0   3   0   1   0   0   0   0   0  93
L_Garbutt     20 ING  1  5  2  3 30 500 500 515 508   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0  81
L_Baines      29 ING  1  9  4  5 30 500 586 525 580   5   0  11   4  10   0   0   0   0   0  47
Tony_Hibbert  32 ING  1  7  3  3 30 500 526 545 523   3   0   2   3   2   0   0   0   0   0  68
S_Coleman     25 IRL  1  8  3  4 30 500 490 460 484   5   0   5   2   5   0   0   0   0   0  56
J_Stones      19 ING  1  6  2  2 30 500 564 550 550   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0 100
J_McCarthy    23 ESC  1  3  8  3 30 500 578 615 605   4   0   4   7   3   1   0   2   0   0  81
D_Gibson      26 IRL  1  3  8  3 30 500 517 530 500   2   0   1   2   0   0   0   0   0   0  99
Gareth_Barry  32 ING  1  4  8  3 30 500 532 650 546   3   0   2  10   4   0   0   0   0   0 100
Leon_Osman    32 TUR  1  3  8  3 30 500 534 672 500   2   0   2   9   0   0   1   0   0   0  81
Bryan_Oviedo  23 CRI  1  3  7  3 30 500 500 515 508   1   0   0   1   1   0   0   0   0   0  99
S_Pienaar     31 SUD  1  4  9  5 30 500 535 550 566   4   0   0   1   3   0   0  10   0   0 100
Ross_Barkley  20 ING  1  1  8  5 30 500 430 579 577   4   0   0   5   8   1   2   0   0   0  89
A_McGeady     27 IRL  1  1  8  6 30 500 495 510 511   2   0   0   1   2   0   0   2   0   0  81
M_Gueye       23 SEN  1  1  7  5 30 500 500 530 508   1   0   0   2   1   0   0   0   0   0  99
G_Deulofeu    19 ESP  1  1  8  6 30 500 500 560 623   3   0   0   4   6   1   0   0   0   0 100
K_Mirallas    26 BEL  1  1  8  6 30 500 500 560 614   3   0   0   4   4   1   0   0   0   0 100
S_Naismith    27 ESC  1  1  7  5 30 500 500 500 500   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Arouna_Kone   30 CMA  1  1  1  8 30 500 550 565 573   2   0   0   1   2   0   0   0   0   0  81
R_Lukaku      20 BEL  1  1  1  9 30 500 500 500 600   5   0   0   0   9   0   0   0   0   0  83
A_Vellios     21 GRE  1  1  1  7 30 500 519 500 500   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0  81
L_Traore      23 CMA  1  1  1  8 30 500 550 550 687   4   0   0   0   8   1   0   0   0   0  81
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 33
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.