¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 3:57 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
E_Berisha     24 ALB  7  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Marchetti   30 ITA  9  1  1  1 30 665 500 500 500   6  25   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Strakosha     18 ALB  6  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
M_Ciani       29 FRA  1  8  1  1 30 500 590 485 485   3   0   5   0   0   0   0  10   0   0  76
Andre_Dias    34 BRA  1  8  1  1 30 500 560 500 500   4   0   5   0   0   0   0   0   0   0 100
G_Biava       36 ITA  1  8  1  1 30 500 577 475 468   3   0   6   1   1   0   0   2   0   0  86
R_Serpieri    19 ITA  1  6  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Lorik_Cana    30 ALB  1  8  4  1 30 500 562 505 505   4   0   6   1   1   0   0   4   0   1  86
D_Novaretti   28 ARG  1  7  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Stefan_Radu   27 RUM  1  8  4  3 30 500 548 631 500   4   0   4   6   0   0   1   0   0   0  80
Pereirinha    25 POR  1  7  3  4 30 500 500 500 500   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
A_Konko       29 FRA  1  8  3  3 30 500 496 475 476   4   0   3   1   2   1   0   2   0   0  86
Luis_Cavanda  22 BEL  1  8  3  4 30 500 497 500 509   3   0   1   1   3   0   0  10   0   1 100
Lucas_Biglia  27 ARG  1  6  8  1 30 500 559 702 560   4   0   1   8   1   0   1   2   0   0  89
C_Ledesma     31 ARG  1  5  8  1 30 500 580 662 558   5   0   3   6   2   0   1  10   0   2  97
A_Gonzalez    29 URU  1  3  8  3 30 500 500 500 500   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
O_Onazi       20 NIG  1  3  8  3 30 500 567 692 645   3   0   1   7   3   1   1   0   0   0 100
Luca_Crecco   18 ITA  1  2  5  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Senad_Lulic   27 BOS  1  4  9  4 30 500 612 655 777   4   0   2   5   8   2   0   2   0   0  68
S_Mauri       33 ITA  1  1  8  6 30 500 519 657 545   3   0   1   8   3   0   1   0   0   0 100
F_Anderson    20 BRA  1  1  7  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Gael_Kakuta   22 FRA  1  1  6  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ederson       28 BRA  1  1  8  6 30 500 500 530 654   3   0   0   2   4   2   0   0   0   0 100
Balde_Keita   18 SEN  1  1  7  5 30 500 495 525 581   1   0   0   2   3   1   0   2   0   0 100
A_Candreva    26 ITA  1  1  9  7 30 500 514 621 549   4   0   1   6   5   0   1   2   0   0  86
M_Klose       35 ALE  1  1  1  9 30 500 510 510 749   5   0   0   0   9   2   0   2   0   0  68
Emi_Alfaro    25 URU  1  1  1  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Brayan_Perea  20 COL  1  1  3  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
H_Postiga     31 POR  1  1  1  8 30 500 460 460 738   4   0   0   0  10   3   0   2   0   0  86
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 33
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.