¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 4:31 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Loris_Karius  20 ALE  6  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Mathenia    21 ALE  6  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Wetklo      33 ALE  8  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dario_Kresic  30 CRO  7  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Bo_Svensson   34 DIN  1  8  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Niko_Noveski  34 MAC  1  8  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Stefan_Bell   23 ALE  1  7  3  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Niko_Bungert  27 ALE  1  8  4  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Junior_Diaz   30 CRC  1  7  3  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Joo-Ho_Park   26 KOR  1  7  3  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Malik_Fathi   30 TUR  1  7  3  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Z_Pospech     35 RCH  1  8  3  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Julian_Koch   23 ALE  1  7  3  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Johan_Geis    20 ALE  1  4  7  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chris_Mortiz  23 ALE  1  4  7  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Julian_B      25 AUS  1  6  8  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Saller      21 ALE  1  3  6  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Niki_Zimling  28 DIN  1  4  8  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Ja-Cheol_Koo  24 CSU  1  3  8  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Elkin_Soto    33 COL  1  3  8  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Yunus_Malli   21 TUR  1  1  7  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Nico_Muller   26 ALE  1  1  8  6 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Nedelev     20 BUL  1  1  6  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Choupo-Moting 24 CAM  1  1  7  5 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Seba_Polter   22 ALE  1  1  3  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dani_Schahin  24 ALE  1  1  3  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Okazaki     27 JAP  1  1  4  8 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Shawn_Parker  20 ALE  1  1  3  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 33
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.