¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla Empty Plantilla

Mensaje por EdyR Jue 06 Feb 2014, 4:04 pm

Name         Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sav Ktk Kps Sht Gls Ass  DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ralf_Fahrmann 26 ALE  8  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
T_Hildebrand  34 ALE  8  1  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
B_Howedes     25 ALE  1  9  4  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
F_Santana     27 BRA  1  8  1  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Kaan_Ayhan    18 ALE  1  5  3  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Papadopoulos  21 GRE  1  8  4  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Joel_Matip    22 CAM  1  8  4  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tim_Hoogland  28 ALE  1  7  3  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
S_Kolasinac   20 ALE  1  7  4  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Dennis_Aogo   26 ALE  1  8  3  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Atsuto_Uchida 25 JAP  1  7  3  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Fuchs       27 AST  1  7  3  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jan_Kirchhoff 23 ALE  1  4  7  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Anthony_Annan 27 GHA  1  4  7  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Neustadter  25 ALE  1  4  8  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Marco_Hoger   24 ALE  1  6  8  1 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Leon_Goretzka 18 ALE  1  3  7  3 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Max_Meyer     18 ALE  1  1  7  5 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
KP_Boateng    26 GHA  1  1  9  7 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
C_Clemens     22 ALE  1  1  7  5 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Draxler     20 ALE  1  1  8  6 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
J_Farfan      28 PER  1  1  9  6 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
R_Klingenburg 19 ALE  1  1  5  2 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Chinedu_Obasi 27 NIG  1  1  7  4 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
KJ_Huntelaar  30 HOL  1  1  1  9 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Adam_Szalai   25 HUN  1  1  1  8 30 500 500 500 500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
EdyR
EdyR
Staff PSL
Staff PSL

Mensajes : 324
Fecha de nacimiento : 19/06/1990
Edad : 33
Localización : Barrio de Fulham
Ocupacion : Manager
Humor : Sarcasmo

https://premierstarsleague.foroactivo.mx

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.